Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
501 1-2 184 0 2-3 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 627 4420
502 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-2 184 90 628 4419
503 1-2 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-0 184 15 659 4419
504 0-2 184 15 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 794 4419
505 2-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 702 4419
506 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 627 4418
507 0-2 184 15 1-1 184 60 1-0 92 90 1-2 184 90 899 4417
508 2-1 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 1-2 92 90 473 4416
509
CV CV
1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 705 4416
510 1-2 92 0 1-3 184 0 1-1 92 15 2-2 184 15 582 4415
511 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 0-1 184 60 642 4415
512 0-3 92 15 1-1 184 60 3-1 92 48 0-2 184 63 738 4414
513
Js Js
1-2 184 0 1-3 92 0 2-1 92 60 1-2 184 90 702 4413
514 0-1 92 15 1-2 140 15 1-2 92 15 0-1 92 60 521 4412
515 1-1 92 60 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 184 60 670 4412
516 1-1 184 60 1-3 92 0 2-0 92 63 2-0 184 0 675 4412
517 0-1 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 735 4412
518 1-2 0 0 1-2 140 15 1-1 0 15 1-2 92 90 352 4411
519 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-3 92 48 568 4410
520 1-3 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 719 4409
521 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 670 4409
522 2-3 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 627 4409
523 0-1 184 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 184 60 717 4409
524 1-2 184 0 1-2 184 15 0-1 184 0 1-3 184 63 814 4409
525 1-1 92 60 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 765 4408
526 2-2 184 60 1-2 184 15 1-2 92 15 0-2 184 63 797 4408
527 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 92 0 0-1 184 60 612 4407
528 1-2 96 0 0-1 184 0 1-3 48 15 0-2 184 63 590 4404
529 1-3 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 92 63 601 4404
530 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 672 4403
531 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 717 4402
532
Die Die
1-1 92 60 1-2 184 15 0-1 92 0 2-0 184 0 627 4401
533 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 184 15 2-3 184 60 734 4401
534 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 705 4401
535 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 672 4401
536 1-1 184 60 0-2 184 15 1-2 0 15 1-2 184 90 732 4400
537
Ine Ine
2-1 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-3 184 60 687 4400
538 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-3 184 60 717 4400
539 1-2 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 764 4398
540 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 717 4398
541 0-2 184 15 0-2 184 15 0-2 92 0 0-2 184 63 737 4398
542 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 732 4397
543 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 690 4397
544 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-3 184 63 583 4397
545 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 0-2 184 63 645 4397
546 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 645 4396
547 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 2-3 184 60 625 4396
548 2-1 184 0 0-2 184 15 0-1 0 0 1-3 184 63 630 4396
549
Tax Tax
0-3 184 15 1-2 184 15 2-0 92 63 0-1 92 60 705 4395
550 1-2 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 1-0 184 15 737 4395

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 5,084
Publicidad