Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
501 1-2 184 0 2-3 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 2299 4420
502 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-2 184 90 2336 4419
503 1-2 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-0 184 15 2259 4419
504 0-2 184 15 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 2479 4419
505 2-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2455 4419
506 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2289 4418
507 0-2 184 15 1-1 184 60 1-0 92 90 1-2 184 90 2339 4417
508 2-1 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 1-2 92 90 2241 4416
509
CV CV
1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2497 4416
510 1-2 92 0 1-3 184 0 1-1 92 15 2-2 184 15 2624 4415
511 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 0-1 184 60 2459 4415
512 0-3 92 15 1-1 184 60 3-1 92 48 0-2 184 63 2626 4414
513
Js Js
1-2 184 0 1-3 92 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2568 4413
514 0-1 92 15 1-2 140 15 1-2 92 15 0-1 92 60 2017 4412
515 1-1 92 60 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 184 60 2427 4412
516 1-1 184 60 1-3 92 0 2-0 92 63 2-0 184 0 2322 4412
517 0-1 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 2562 4412
518 1-2 0 0 1-2 140 15 1-1 0 15 1-2 92 90 2246 4411
519 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-3 92 48 2413 4410
520 1-3 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 2436 4409
521 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 2343 4409
522 2-3 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 2394 4409
523 0-1 184 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 184 60 2440 4409
524 1-2 184 0 1-2 184 15 0-1 184 0 1-3 184 63 2544 4409
525 1-1 92 60 0-1 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2537 4408
526 2-2 184 60 1-2 184 15 1-2 92 15 0-2 184 63 2335 4408
527 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 92 0 0-1 184 60 2347 4407
528 1-2 96 0 0-1 184 0 1-3 48 15 0-2 184 63 2273 4404
529 1-3 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 92 63 2389 4404
530 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2442 4403
531 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2326 4402
532
Die Die
1-1 92 60 1-2 184 15 0-1 92 0 2-0 184 0 2085 4401
533 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 184 15 2-3 184 60 2446 4401
534 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2470 4401
535 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2492 4401
536 1-1 184 60 0-2 184 15 1-2 0 15 1-2 184 90 2419 4400
537
Ine Ine
2-1 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-3 184 60 2439 4400
538 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-3 184 60 2475 4400
539 1-2 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 2302 4398
540 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2337 4398
541 0-2 184 15 0-2 184 15 0-2 92 0 0-2 184 63 2494 4398
542 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2500 4397
543 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2577 4397
544 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-3 184 63 2508 4397
545 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 0-2 184 63 2527 4397
546 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2215 4396
547 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 2-3 184 60 2279 4396
548 2-1 184 0 0-2 184 15 0-1 0 0 1-3 184 63 2657 4396
549
Tax Tax
0-3 184 15 1-2 184 15 2-0 92 63 0-1 92 60 2428 4395
550 1-2 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 1-0 184 15 2227 4395

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 5,084
Publicidad