Publicidad

Pronósticos Final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias ARG – FRA 3-3 Pts Final Pts Total general
501 3-2 346 15 2299 4420
502 3-1 346 0 2336 4419
503 1-0 173 0 2259 4419
504 1-0 346 0 2479 4419
505 4-1 346 0 2455 4419
506 2-1 173 15 2289 4418
507 2-1 173 15 2339 4417
508 2-1 346 15 2241 4416
509
CV CV
1-0 346 0 2497 4416
510 2-1 346 15 2624 4415
511 2-1 346 15 2459 4415
512 2-1 346 15 2626 4414
513
Js Js
2-1 346 15 2568 4413
514 2-1 173 15 2017 4412
515 2-1 346 15 2427 4412
516 2-0 173 15 2322 4412
517 2-1 346 15 2562 4412
518 2-0 346 15 2246 4411
519 1-0 346 0 2413 4410
520 3-1 346 0 2436 4409
521 1-0 346 0 2343 4409
522 3-0 173 0 2394 4409
523 1-0 346 0 2440 4409
524 2-1 346 15 2544 4409
525 2-1 346 15 2537 4408
526 2-2 173 90 2335 4408
527 2-1 346 15 2347 4407
528 2-0 346 15 2273 4404
529 3-1 346 0 2389 4404
530 1-0 346 0 2442 4403
531 1-0 173 0 2326 4402
532
Die Die
1-0 173 0 2085 4401
533 2-1 346 15 2446 4401
534 4-0 346 0 2470 4401
535 2-0 346 15 2492 4401
536 1-0 346 0 2419 4400
537
Ine Ine
2-1 346 15 2439 4400
538 2-1 346 15 2475 4400
539 2-0 173 15 2302 4398
540 2-1 346 15 2337 4398
541 2-0 346 15 2494 4398
542 1-0 346 0 2500 4397
543 1-0 346 0 2577 4397
544 3-2 346 15 2508 4397
545 2-1 346 15 2527 4397
546 2-0 173 15 2215 4396
547 1-0 346 0 2279 4396
548 3-2 346 15 2657 4396
549
Tax Tax
2-1 346 15 2428 4395
550 1-0 173 0 2227 4395

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 5,084
Publicidad