Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 3-2 0 60 | 60 | 4445 | |
| 452 | 3-1 0 63 | 63 | 4445 | |
| 453 | 2-0 0 63 | 63 | 4444 | |
| 454 | 2-1 0 90 | 90 | 4444 | |
| 455 | 2-1 0 90 | 90 | 4444 | |
| 456 | 2-0 146 63 | 209 | 4444 | |
| 457 | 2-0 0 63 | 63 | 4444 | |
| 458 | 1-2 0 0 | 0 | 4442 | |
| 459 | 2-0 0 63 | 63 | 4441 | |
| 460 | 2-0 0 63 | 63 | 4441 | |
| 461 | 1-2 0 0 | 0 | 4441 | |
| 462 | 2-1 0 90 | 90 | 4441 | |
| 463 | 2-0 0 63 | 63 | 4441 | |
| 464 | 2-0 0 63 | 63 | 4441 | |
| 465 | 1-2 0 0 | 0 | 4440 | |
| 466 | 1-0 292 60 | 352 | 4440 | |
| 467 | 2-2 0 15 | 15 | 4440 | |
| 468 | 2-1 0 90 | 90 | 4439 | |
| 469 | 2-1 0 90 | 90 | 4438 | |
| 470 | 2-0 0 63 | 63 | 4437 | |
| 471 | 0-1 0 15 | 15 | 4435 | |
| 472 | 0-2 0 0 | 0 | 4434 | |
| 473 | 1-0 0 60 | 60 | 4434 | |
| 474 | 1-0 0 60 | 60 | 4434 | |
| 475 | 2-0 0 63 | 63 | 4433 | |
| 476 | 1-0 0 60 | 60 | 4433 | |
| 477 | 1-0 0 60 | 60 | 4433 | |
| 478 | 2-0 0 63 | 63 | 4432 | |
| 479 | 1-0 0 60 | 60 | 4431 | |
| 480 | 2-1 0 90 | 90 | 4430 | |
| 481 | 1-0 0 60 | 60 | 4430 | |
| 482 | 2-0 0 63 | 63 | 4430 | |
| 483 | 2-1 0 90 | 90 | 4430 | |
| 484 | 2-1 0 90 | 90 | 4429 | |
| 485 | 3-1 0 63 | 63 | 4428 | |
| 486 | 3-1 0 63 | 63 | 4428 | |
| 487 | 1-0 0 60 | 60 | 4427 | |
| 488 | 2-1 0 90 | 90 | 4426 | |
| 489 | 2-1 146 90 | 236 | 4425 | |
| 490 | 2-0 0 63 | 63 | 4425 | |
| 491 | 3-0 0 48 | 48 | 4425 | |
| 492 | 2-1 0 90 | 90 | 4425 | |
| 493 | 3-1 0 63 | 63 | 4425 | |
| 494 | 1-0 0 60 | 60 | 4424 | |
| 495 | 2-1 0 90 | 90 | 4423 | |
| 496 | 4-1 0 63 | 63 | 4422 | |
| 497 | 2-0 0 63 | 63 | 4422 | |
| 498 | 0-2 0 0 | 0 | 4421 | |
| 499 | 3-2 0 60 | 60 | 4421 | |
| 500 | 2-0 0 63 | 63 | 4420 |
Desplazamiento horizontal
451 - 500 / 5,084