1ª Fase
Jornada 9
FT
Cronología
Belgrano
46' C. González Espínola
J. García
46' G. Maroni
D. Sotelo
46' L. Regiardo
S. Salcedo Zárate
49' F. Grillo
56' É. Banega
59' L. Herrera
F. Cardozo Paniagua
68' D. López Beklels
F. González Metilli
68' J. Méndez
É. Banega
68' L. Passerini
F. Jara
79' F. Quignón
L. Menossi
79' R. Reyna Casaverde
G. Heredia
82' U. Sánchez
N. Fernández
88' F. Grillo
89' K. Navas Gamboa
90' D. López Beklels
90+2' A. Leguizamón Espínola
Alineación
24
M. Silvetti
9
J. García
46' C. González Espínola
7
F. Cardozo Paniagua
59' L. Herrera
25
A. Tabares
34
D. Sotelo
46' G. Maroni
5
É. Banega
68' J. Méndez
4
A. Montero
18
V. Cuesta
6
S. Salcedo Zárate
46' L. Regiardo
37
M. Lollo
1
K. Navas Gamboa
29
F. Jara
68' L. Passerini
11
F. González Metilli
68' D. López Beklels
10
L. Zelarayán
22
N. Fernández
82' U. Sánchez
15
L. Menossi
79' F. Quignón
5
S. Longo
6
F. Grillo
2
A. Leguizamón Espínola
37
M. Troilo
34
G. Heredia
79' R. Reyna Casaverde
25
J. Espínola González
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | D | M. Lollo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 87% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | S. Salcedo Zárate | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | V. Cuesta | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | M | A. Montero | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | M | É. Banega | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | M | D. Sotelo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | A. Tabares | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | F. Cardozo Paniagua | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | J. García | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | D | M. Silvetti | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | T. Jacob | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | F. Guch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | T. Gigena Ruíz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | V. Acuña | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | B. Calderara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | G. Maroni | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | D | L. Herrera | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 82% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | M | J. Méndez | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | M | L. Regiardo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | D | C. González Espínola | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | D | G. Chiaverano Meroi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | K. Navas Gamboa | 7.2 | 3 | 3 |
| 31 | P | F. Piotti | – | – | 3 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | D | G. Heredia | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | D | M. Troilo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | D | A. Leguizamón Espínola | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | D | F. Grillo | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | M | S. Longo | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | M | L. Menossi | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | N. Fernández | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | L. Zelarayán | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | M | F. González Metilli | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | D | F. Jara | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | D | D. López Beklels | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | R. Reyna Casaverde | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | L. Passerini | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M | U. Sánchez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D | N. Meriano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | T. Alejandro Castro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | F. Quignón | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | M | J. Mavilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | D | T. Ostchega | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | M | R. Hernandes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P | J. Espínola González | 7.7 | 3 | 3 |
| 23 | P | M. Vicentini | – | – | 3 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Belgrano
1 K. Navas Gamboa
J. Espínola González 25
37 M. Lollo
G. Heredia 34
6 S. Salcedo Zárate
M. Troilo 37
18 V. Cuesta
A. Leguizamón Espínola 2
4 A. Montero
F. Grillo 6
5 É. Banega
S. Longo 5
34 D. Sotelo
L. Menossi 15
25 A. Tabares
N. Fernández 22
7 F. Cardozo Paniagua
L. Zelarayán 10
9 J. García
F. González Metilli 11
24 M. Silvetti
F. Jara 29
En la banca
26 J. Méndez
T. Alejandro Castro 16
17 V. Acuña
L. Passerini 9
38 G. Chiaverano Meroi
J. Mavilla 32
2 T. Jacob
N. Meriano 13
19 B. Calderara
T. Ostchega 33
20 G. Maroni
M. Vicentini 23
21 L. Herrera
R. Reyna Casaverde 7
27 L. Regiardo
F. Quignón 19
31 F. Piotti
U. Sánchez 12
32 C. González Espínola
R. Hernandes 51
16 T. Gigena Ruíz
D. López Beklels 4
13 F. Guch