2ª Fase
Jornada 2
FT
É. Banega 59'
44' R. Auzmendi
73' M. Méndez Acosta
Cronología
Banfield
20' J. Alfaro
26' G. Maroni
44' R. Auzmendi
46' G. Chiaverano Meroi
J. Mosquera Castro
46' J. Iribarren
J. Alfaro
49' T. Adoryán
59' É. Banega
60' M. Méndez Acosta
T. Adoryán
67' L. Sosa
L. Herrera
73' M. Méndez Acosta
81' V. Acuña
Á. Martino
82' F. Castañeda Vélez
G. Ríos
86' A. Navarro Whirled
D. Sotelo
90+7' S. Daniele
S. Vittor
90+7' L. Palavecino
S. Esquivel
Alineación
20
G. Maroni
32
C. González Espínola
21
L. Herrera
67' L. Sosa
34
D. Sotelo
86' A. Navarro Whirled
5
É. Banega
6
J. Mosquera Castro
46' G. Chiaverano Meroi
23
Á. Martino
81' V. Acuña
15
V. Cuesta
37
M. Lollo
4
A. Montero
30
W. Barlasina
20
T. Adoryán
60' M. Méndez Acosta
22
R. Auzmendi
10
G. Ríos
82' F. Castañeda Vélez
33
L. Abraham
5
M. Río
35
S. Esquivel
90' L. Palavecino
44
J. Alfaro
46' J. Iribarren
13
B. Zacarias Oviedo
2
A. Maldonado
14
S. Vittor
90' S. Daniele
1
F. Sanguinetti
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | A. Montero | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | D | M. Lollo | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | D | V. Cuesta | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | D | Á. Martino | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | M | J. Mosquera Castro | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | É. Banega | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 84% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | M | D. Sotelo | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | M | L. Herrera | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | D | C. González Espínola | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | D | G. Maroni | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | D | L. Sosa | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | F. Guch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | M. Fernández Figueira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | V. Acuña | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | A. Tabares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M | L. Regiardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | M | G. Iñíguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | D | F. Noguera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | D | G. Chiaverano Meroi | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P | W. Barlasina | 7.4 | 5 | 7 |
| 31 | P | F. Piotti | – | – | 7 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D | S. Vittor | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 62% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | D | A. Maldonado | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | D | B. Zacarias Oviedo | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | M | J. Alfaro | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | M | S. Esquivel | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | M | M. Río | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 78% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | M | L. Abraham | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 61% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | D | G. Ríos | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 78% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | D | R. Auzmendi | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | D | T. Adoryán | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | D | F. Castañeda Vélez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | L. Ríos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | A. Alaniz Sani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | M. Méndez Acosta | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | M | L. Palavecino | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | S. López Garcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M | G. Vega | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | D | J. Iribarren | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | D | L. Piñero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | D | S. Daniele | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | D | T. Perrotta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | F. Sanguinetti | 7.2 | 3 | 5 |
| 25 | P | D. Romero Cachay | – | – | 5 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Banfield
30 W. Barlasina
F. Sanguinetti 1
4 A. Montero
S. Vittor 14
37 M. Lollo
A. Maldonado 2
15 V. Cuesta
B. Zacarias Oviedo 13
23 Á. Martino
J. Alfaro 44
6 J. Mosquera Castro
S. Esquivel 35
5 É. Banega
M. Río 5
34 D. Sotelo
L. Abraham 33
21 L. Herrera
G. Ríos 10
32 C. González Espínola
R. Auzmendi 22
20 G. Maroni
T. Adoryán 20
En la banca
17 V. Acuña
S. López Garcia 24
38 G. Chiaverano Meroi
J. Iribarren 29
3 L. Sosa
S. Daniele 34
14 M. Fernández Figueira
F. Castañeda Vélez 7
25 A. Tabares
L. Ríos 8
27 L. Regiardo
A. Alaniz Sani 11
31 F. Piotti
M. Méndez Acosta 16
13 F. Guch
L. Palavecino 23
28 G. Iñíguez
D. Romero Cachay 25
29 F. Noguera
G. Vega 27
L. Piñero 31
T. Perrotta 37