2ª Fase
Jornada 4
FT
G. Maroni 85'
90' G. Verón
Cronología
Central Cordoba SdE
18' É. Banega
27' Á. Martino
36' L. Regiardo
36' L. Regiardo
46' G. Verón
M. Perello
55' M. Vera
J. Florentín Bobadilla
65' F. Alfonso
M. Godoy
65' D. Barrera
L. Besozzi
67' F. Orozco
L. Herrera
74' D. Zalazar
B. Cufré
85' G. Maroni
90' G. Verón
90+2' J. Mosquera Castro
G. Maroni
Alineación
32
C. González Espínola
34
D. Sotelo
20
G. Maroni
90' J. Mosquera Castro
21
L. Herrera
67' F. Orozco
5
É. Banega
27
L. Regiardo
23
Á. Martino
15
V. Cuesta
37
M. Lollo
4
A. Montero
12
J. Espínola González
12
L. Heredia
19
M. Godoy
65' F. Alfonso
77
L. Besozzi
65' D. Barrera
11
M. Perello
46' G. Verón
25
J. Florentín Bobadilla
55' M. Vera
27
F. Juárez
24
B. Cufré
74' D. Zalazar
32
J. Galván
2
L. Abascia
33
A. Moyano
1
A. Aguerre
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | A. Montero | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | D | M. Lollo | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | V. Cuesta | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | Á. Martino | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | M | L. Regiardo | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | M | É. Banega | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | M | L. Herrera | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | M | G. Maroni | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 88% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | M | D. Sotelo | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | D | C. González Espínola | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | L. Sosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | J. Mosquera Castro | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | F. Orozco | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Fernández Figueira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | V. Acuña | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | J. Gómez Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | A. Tabares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | M | G. Iñíguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | D | F. Noguera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | J. Espínola González | 7.3 | 4 | 5 |
| 30 | P | W. Barlasina | – | – | 5 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | D | A. Moyano | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | L. Abascia | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | D | J. Galván | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | D | B. Cufré | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 91% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | M | F. Juárez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | M | J. Florentín Bobadilla | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | M. Perello | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | M | L. Besozzi | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | M | M. Godoy | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | L. Heredia | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | I. Pillud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | D. Barrera | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D | G. Verón | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | M | S. Cristóforo Pepe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | Y. Casermeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | D. Zalazar | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | F. Martínez Sánchez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | M | M. Vera | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | D | F. Alfonso | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | D | J. Pignani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | D | N. Funez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | A. Aguerre | 6.6 | 2 | 3 |
| 22 | P | J. Zozaya | – | – | 3 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Central Cordoba SdE
12 J. Espínola González
A. Aguerre 1
4 A. Montero
A. Moyano 33
37 M. Lollo
L. Abascia 2
15 V. Cuesta
J. Galván 32
23 Á. Martino
B. Cufré 24
27 L. Regiardo
F. Juárez 27
5 É. Banega
J. Florentín Bobadilla 25
21 L. Herrera
M. Perello 11
20 G. Maroni
L. Besozzi 77
34 D. Sotelo
M. Godoy 19
32 C. González Espínola
L. Heredia 12
En la banca
7 F. Orozco
I. Pillud 4
17 V. Acuña
D. Barrera 7
30 W. Barlasina
G. Verón 10
3 L. Sosa
S. Cristóforo Pepe 15
14 M. Fernández Figueira
Y. Casermeiro 17
25 A. Tabares
D. Zalazar 18
6 J. Mosquera Castro
F. Martínez Sánchez 20
28 G. Iñíguez
J. Zozaya 22
19 J. Gómez Mattar
M. Vera 34
29 F. Noguera
F. Alfonso 35
J. Pignani 42
N. Funez 45