Talleres Córdoba
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | 1ª Fase |
|
|
2 - 3 |
| 4 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 1 |
| 6 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 2 |
| 9 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 10 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 3 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 11 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 1 |
| 12 | FT | 1ª Fase |
|
|
2 - 0 |
| 13 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | 1ª Fase |
|
|
0 - 1 |
| 15 | FT | 1ª Fase |
|
|
2 - 1 |
| 16 | FT | 1ª Fase |
|
|
1 - 2 |
| 1 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 2 |
| 3 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 0 |
| 5 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | 2ª Fase |
|
|
3 - 0 |
| 7 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 1 |
| 8 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 9 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 1 |
| 10 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| 12 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 2 |
| 13 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 2 |
| 14 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 1 |
| 15 | FT | 2ª Fase |
|
|
1 - 0 |
| 16 | FT | 2ª Fase |
|
|
0 - 0 |
| FT | 2ª Fase - Octavos de final |
|
|
2 - 0 |
Clasificación Primera División 2025
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | 33 | |
|
2. |
16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | 31 | |
|
3. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5. |
16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
|
6. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10. |
16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | 29 | |
|
11. |
16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | 28 | |
|
12. |
16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | 27 | |
|
13. |
16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 | |
|
14. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15. |
16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
|
16. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18. |
16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | 24 | |
|
19. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20. |
16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 27 | |
|
21. |
16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | 23 | |
|
22. |
16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
|
23. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26. |
16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | |
|
27. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28. |
16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | 22 | |
|
29. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
30. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31. |
16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
|
32. |
16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
|
33. |
16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 20 | |
|
34. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
35. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
36. |
16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | |
|
37. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
38. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
39. |
16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 16 | |
|
40. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
41. |
16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 20 | |
|
42. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
43. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
44. |
16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
|
45. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46. |
16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
|
47. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
48. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49. |
16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | |
|
50. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
51. |
16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | |
|
52. |
16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
|
53. |
16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
|
54. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
55. |
16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 | |
|
56. |
16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | 9 | |
|
57. |
16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
|
58. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
59. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
60. |
16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | 14 |
Equipo
Guido Herrera
Portero
29 Feb 1992
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 85 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2835 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Javier Burrai
Portero
09 Oct 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 3 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 135 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Laureano Martínez
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penales atajados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Calificación promedio | - |
Santino Barbi
Portero
14 Jun 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Augusto Schott
Defensa
17 Jan 2000
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2090 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Franco Saavedra
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penales atajados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Calificación promedio | - |
Gabriel Báez
Defensa
21 Jul 1995
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 809 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Gastón Benavídez
Defensa
23 Oct 1995
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 885 |
| Calificación promedio | 7.1 |
José Luis Palomino
Defensa
05 Jan 1990
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 952 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Juan Gabriel Rodríguez
Defensa
28 Feb 1994
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1246 |
| Calificación promedio | 7.2 |
Lucas Matías Suárez Scalarea
Defensa
17 Mar 1995
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Matías Catalán
Defensa
19 Aug 1992
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1042 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Miguel Navarro
Defensa
26 Feb 1999
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 3 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1765 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Rodrigo Guth
Defensa
10 Nov 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 315 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Santiago Fernández
Defensa
30 Mar 2005
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1101 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Tomás Olmos
Defensa
22 Jan 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Ulises Ortegoza
Mediocampista
19 Apr 1997
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 1914 |
| Calificación promedio | 6.8 |
Emanuel Reynoso
Mediocampista
16 Nov 1995
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 846 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Franco Moyano
Mediocampista
13 Sep 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Maximiliano Alvez
Mediocampista
23 Nov 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Joaquín Mosqueira
Mediocampista
01 Nov 2004
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 631 |
| Calificación promedio | 6.8 |
Juan Portilla
Mediocampista
12 Sep 1998
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1658 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Juan Carlos Portillo
Mediocampista
18 May 2000
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1170 |
| Calificación promedio | 7.2 |
Mateo Cáceres
Mediocampista
25 Sep 2002
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 594 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Matías Galarza
Mediocampista
04 Mar 2002
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1724 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Matías Galarza Fonda
Mediocampista
11 Feb 2002
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 825 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Matías Gómez
Mediocampista
23 Nov 2005
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 148 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Marcos Portillo
Mediocampista
31 Jan 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 165 |
| Calificación promedio | 7.2 |
Bruno Barticciotto
Delantero
07 May 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Cristian Tarragona
Delantero
09 Apr 1991
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1245 |
| Calificación promedio | 6.8 |
Emerson Batalla
Delantero
30 Jun 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Ignacio Alastra
Delantero
29 Oct 2007
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 49 |
| Calificación promedio | 6.8 |
Mauro Ortíz
Delantero
27 Sep 1994
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Nahuel Bustos
Delantero
04 Jul 1998
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1004 |
| Calificación promedio | 6.6 |
Rick
Delantero
02 Sep 1999
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 1515 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Alejandro Martínez
Delantero
16 Apr 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |