Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
1st Phase - Matchday 1 0 0 8
1st Phase - Matchday 2 0 0 7
1st Phase - Matchday 3 0 0 6
1st Phase - Matchday 4 0 0 5
1st Phase - Matchday 5 0 0 3
1st Phase - Matchday 6 0 0 3
1st Phase - Matchday 7 0 0 3
1st Phase - Matchday 8 0 0 3
1st Phase - Matchday 9 0 0 4
1st Phase - Matchday 10 0 0 4
1st Phase - Matchday 11 0 0 3
1st Phase - Matchday 12 0 0 6
1st Phase - Matchday 13 0 0 3
1st Phase - Matchday 14 0 0 3
1st Phase - Matchday 15 0 0 3
1st Phase - Matchday 16 0 0 3
1ª Fase - Octavos de final 0 0 2
1ª Fase - Cuartos de final 0 0 2
1ª Fase - Semifinales 0 0 2
1ª Fase - Final 0 0 2
2nd Phase - Matchday 1 15 15 4
2nd Phase - Matchday 2 15 0 3
2nd Phase - Matchday 3 15 0 3
2nd Phase - Matchday 4 15 0 5
2nd Phase - Matchday 5 15 0 4
2nd Phase - Matchday 6 15 0 2
2nd Phase - Matchday 7 15 0 2
2nd Phase - Matchday 8 15 0 2
2nd Phase - Matchday 9 15 0 2
2nd Phase - Matchday 10 15 0 2
2nd Phase - Matchday 11 15 0 2
2nd Phase - Matchday 12 15 0 2
2nd Phase - Matchday 13 15 0 2
2nd Phase - Matchday 14 15 0 2
2nd Phase - Matchday 15 15 0 3
2nd Phase - Matchday 16 15 0 2
2ª Fase - Octavos de final 15 0 2
2ª Fase - Cuartos de final 15 0 2
2ª Fase - Semifinales 15 0 2
2ª Fase - Final 15 0 2
Total de la temporada 15 - 24