Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 15
20%
Resultado correcto (1/X/2) 3 / 15
20%
Goles local correcto 6 / 15
40%
Goles visitante correcto 4 / 15
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
1st Phase - Matchday 1 0 0 14
1st Phase - Matchday 2 498 498 2
1st Phase - Matchday 3 498 0 12
1st Phase - Matchday 4 498 0 13
1st Phase - Matchday 5 498 0 11
1st Phase - Matchday 6 498 0 11
1st Phase - Matchday 7 498 0 11
1st Phase - Matchday 8 498 0 11
1st Phase - Matchday 9 498 0 12
1st Phase - Matchday 10 498 0 11
1st Phase - Matchday 11 498 0 11
1st Phase - Matchday 12 498 0 13
1st Phase - Matchday 13 498 0 11
1st Phase - Matchday 14 498 0 11
1st Phase - Matchday 15 498 0 11
1st Phase - Matchday 16 498 0 11
1ª Fase - Octavos de final 498 0 10
1ª Fase - Cuartos de final 498 0 10
1ª Fase - Semifinales 498 0 10
1ª Fase - Final 498 0 10
2nd Phase - Matchday 1 498 0 13
2nd Phase - Matchday 2 498 0 11
2nd Phase - Matchday 3 498 0 11
2nd Phase - Matchday 4 498 0 12
2nd Phase - Matchday 5 498 0 11
2nd Phase - Matchday 6 498 0 10
2nd Phase - Matchday 7 498 0 10
2nd Phase - Matchday 8 498 0 10
2nd Phase - Matchday 9 498 0 10
2nd Phase - Matchday 10 498 0 10
2nd Phase - Matchday 11 498 0 10
2nd Phase - Matchday 12 498 0 10
2nd Phase - Matchday 13 498 0 10
2nd Phase - Matchday 14 498 0 10
2nd Phase - Matchday 15 498 0 11
2nd Phase - Matchday 16 498 0 10
2ª Fase - Octavos de final 498 0 10
2ª Fase - Cuartos de final 498 0 10
2ª Fase - Semifinales 498 0 10
2ª Fase - Final 498 0 10
Total de la temporada 498 - 7