Partido 76
Dieciseisavos de final
FT
C. Casimiro 56'
G. Martinelli Silva 90'
29' K. Sano
Houston Stadium, Houston
Árbitro: M. Mariani
Información del partido
72,220
·
Césped artificial
M. Mariani (IT)
35°C
·Cielo despejado · 1 m/s
· 60%
Brasil
Japón
Cronología
Brasil
Japón
12' K. Sano
14' C. Casimiro
29' K. Sano
45' D. Kamada
46' E. Moreira de Sousa
L. Tolentino Coelho de Lima
48' D. da Silva
56' C. Casimiro
66' G. Martinelli Silva
M. Carneiro Da Cunha
66' Y. Sugawara
R. Doan
66' J. Suzuki
K. Nakamura
78' S. Machino
J. Ito
78' A. Tanaka
D. Kamada
84' J. Suzuki
90+3' F. Tavares
C. Casimiro
90+5' G. Martinelli Silva
90+7' K. Ogawa
D. Maeda
90+8' D. dos Santos de Oliveira
B. Guimarães Rodriguez Moura
Alineación
Brasil
4-3-3
Entrenador: Carlo Ancelotti
7
V. Júnior
9
M. Carneiro Da Cunha
66' G. Martinelli Silva
26
R. Rocha
20
L. Tolentino Coelho de Lima
46' E. Moreira de Sousa
5
C. Casimiro
90' F. Tavares
8
B. Guimarães Rodriguez Moura
90' D. dos Santos de Oliveira
16
D. dos Santos Justino de Melo
3
G. dos Santos Magalhães
4
M. Aoás Corrêa
13
D. da Silva
1
A. Becker
Japón
3-4-2-1
Entrenador: Hajime Moriyasu
18
A. Ueda
11
D. Maeda
90' K. Ogawa
14
J. Ito
78' S. Machino
13
K. Nakamura
66' J. Suzuki
15
D. Kamada
78' A. Tanaka
24
K. Sano
10
R. Doan
66' Y. Sugawara
21
H. Ito
3
S. Taniguchi
22
T. Tomiyasu
1
Z. Suzuki
Brasil
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | D. da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | D | M. Aoás Corrêa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 97% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | G. dos Santos Magalhães | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | D. dos Santos Justino de Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | B. Guimarães Rodriguez Moura | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | M | C. Casimiro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M | L. Tolentino Coelho de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | D | R. Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | M. Carneiro Da Cunha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | V. Júnior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 90% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | M | É. dos Santos Lourenço da Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | A. Lobo Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | D | Neymar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | G. Bremer Silva Nascimento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | L. Pereira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | F. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | D. dos Santos de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | E. Moreira de Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D | L. Rosa da Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | G. Martinelli Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | D | R. Ibañez da Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | Thiago | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | A. Becker | 1 | 2 |
| 12 | P | W. Pereira da Silva | – | 2 |
| 23 | P | E. Santana de Moraes | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Japón
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D | T. Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | D | S. Taniguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | D | H. Ito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | R. Doan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | M | K. Sano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 91% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | M | D. Kamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | M | K. Nakamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | J. Ito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | D | D. Maeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | D | A. Ueda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | D | Y. Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | K. Itakura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | Y. Nagatomo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | S. Machino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | A. Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | D | T. Kubo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | K. Goto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | T. Watanabe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | Y. Suzuki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | K. Ogawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | A. Seko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | J. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | D | K. Shiogai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Z. Suzuki | 4 | 7 |
| 12 | P | K. Osako | – | 7 |
| 23 | P | T. Hayakawa | – | 7 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Brasil
Japón
1 A. Becker
Z. Suzuki 1
13 D. da Silva
T. Tomiyasu 22
4 M. Aoás Corrêa
S. Taniguchi 3
3 G. dos Santos Magalhães
H. Ito 21
16 D. dos Santos Justino de Melo
R. Doan 10
8 B. Guimarães Rodriguez Moura
K. Sano 24
5 C. Casimiro
D. Kamada 15
20 L. Tolentino Coelho de Lima
K. Nakamura 13
26 R. Rocha
J. Ito 14
9 M. Carneiro Da Cunha
D. Maeda 11
7 V. Júnior
A. Ueda 18
En la banca
2 É. dos Santos Lourenço da Silva
K. Itakura 4
23 E. Santana de Moraes
K. Ogawa 19
12 W. Pereira da Silva
T. Watanabe 16
14 G. Bremer Silva Nascimento
Y. Sugawara 2
21 L. Rosa da Silva
A. Seko 20
19 E. Moreira de Sousa
K. Osako 12
22 G. Martinelli Silva
Y. Nagatomo 5
6 A. Lobo Silva
Y. Suzuki 17
17 F. Tavares
T. Kubo 8
18 D. dos Santos de Oliveira
A. Tanaka 7
24 R. Ibañez da Silva
S. Machino 6
15 L. Pereira
J. Suzuki 25
25 Thiago
T. Hayakawa 23
10 Neymar
K. Goto 9
K. Shiogai 26
Publicidad