Partido 61
FT
T. Aasgaard 21'
7' O. Dembélé
20' O. Dembélé
32' O. Dembélé
90' D. Doue
Boston Stadium, Foxborough
Árbitro: M. Oliver
Información del partido
66,829
·
Césped artificial
M. Oliver (GB)
25°C
·Nubes rotas · 2 m/s
· 75%
Noruega
Francia
Cronología
Noruega
Francia
7' O. Dembélé
10' P. Berg
20' O. Dembélé
21' T. Aasgaard
32' O. Dembélé
46' M. Pedersen
F. Bjørkan
46' M. Thorsby
K. Thorstvedt
50' J. Strand Larsen (pen)
65' B. Barcola
O. Dembélé
65' M. Cherki
M. Olise
66' S. Langås
H. Falchener
74' A. Tchouaméni
76' I. Konaté
D. Upamecano
83' J. Hauge
A. Schjelderup
83' A. Nordby Nusa
O. Bobb
87' M. Gusto
J. Koundé
87' J. Mateta
K. Mbappé
90+4' D. Doue
Alineación
Noruega
4-3-3
Entrenador: Ståle Solbakken
21
A. Schjelderup
83' J. Hauge
11
J. Strand Larsen
22
O. Bobb
83' A. Nordby Nusa
19
T. Aasgaard
6
P. Berg
18
K. Thorstvedt
46' M. Thorsby
15
F. Bjørkan
46' M. Pedersen
4
L. Skiri Oestigaard
25
H. Falchener
66' S. Langås
14
F. Aursnes
13
E. Selvik
Francia
4-2-3-1
Entrenador: Guy Stéphan
10
K. Mbappé
87' J. Mateta
20
D. Doue
11
M. Olise
65' M. Cherki
7
O. Dembélé
65' B. Barcola
6
K. Kone
8
A. Tchouaméni
19
T. Hernández
26
M. Lacroix
4
D. Upamecano
76' I. Konaté
5
J. Koundé
87' M. Gusto
16
M. Maignan
Noruega
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D | F. Aursnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D | H. Falchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | L. Skiri Oestigaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | D | F. Bjørkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | K. Thorstvedt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | M | P. Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | T. Aasgaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | D | O. Bobb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | D | J. Strand Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 74% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | D | A. Schjelderup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | M | M. Thorsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | K. Vassbakk Ajer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | D. Wolfe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | A. Sørloth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | S. Berge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | E. Haaland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | M. Ødegaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | M. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | T. Heggem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Nordby Nusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | J. Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D | S. Langås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | J. Ryerson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | P | E. Selvik | 5 | 9 |
| 1 | P | Ø. Håskjold Nyland | – | 9 |
| 12 | P | S. Tangvik | – | 9 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Francia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | J. Koundé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | D | D. Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 85% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | D | M. Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 93% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | D | T. Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | M | A. Tchouaméni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 91% | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | M | K. Kone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | O. Dembélé | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | M. Olise | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | M | D. Doue | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 49 | 80% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D | K. Mbappé | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M. Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | L. Digne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | M. Thuram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | B. Barcola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | M | N. Kanté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | A. Rabiot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | I. Konaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | W. Saliba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | W. Zaire Emery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | L. Hernández Pi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | J. Mateta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | M. Cherki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | M | M. Akliouche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 16 | P | M. Maignan | 3 | 4 |
| 1 | P | B. Samba | – | 4 |
| 23 | P | R. Risser | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Noruega
Francia
13 E. Selvik
M. Maignan 16
14 F. Aursnes
J. Koundé 5
25 H. Falchener
D. Upamecano 4
4 L. Skiri Oestigaard
M. Lacroix 26
15 F. Bjørkan
T. Hernández 19
18 K. Thorstvedt
A. Tchouaméni 8
6 P. Berg
K. Kone 6
19 T. Aasgaard
O. Dembélé 7
22 O. Bobb
M. Olise 11
11 J. Strand Larsen
D. Doue 20
21 A. Schjelderup
K. Mbappé 10
En la banca
12 S. Tangvik
W. Zaire Emery 18
9 E. Haaland
B. Barcola 12
1 Ø. Håskjold Nyland
N. Kanté 13
16 M. Pedersen
M. Cherki 24
7 A. Sørloth
M. Gusto 2
20 A. Nordby Nusa
M. Akliouche 25
3 K. Vassbakk Ajer
W. Saliba 17
5 D. Wolfe
J. Mateta 22
8 S. Berge
B. Samba 1
26 J. Ryerson
L. Digne 3
17 T. Heggem
I. Konaté 15
23 J. Hauge
L. Hernández Pi 21
24 S. Langås
A. Rabiot 14
2 M. Thorsby
M. Thuram 9
10 M. Ødegaard
R. Risser 23
Publicidad