| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 2017 | |
| 102 | 3 | 2014 | |
| 103 | 0 | 2010 | |
| 104 | 2 | 2008 | |
| 105 | 4 | 2004 | |
|
Publicidad
| |||
| 106 | 2 | 2001 | |
| 107 | 0 | 1997 | |
| 108 | 5 | 1994 | |
| 109 | 2 | 1987 | |
| 110 | 3 | 1986 | |
|
Publicidad
| |||
| 111 | 1 | 1980 | |
| 112 | 5 | 1977 | |
| 113 | 1 | 1977 | |
| 114 | 0 | 1973 | |
| 115 | 3 | 1972 | |
| 116 | 1 | 1970 | |
| 117 | 2 | 1967 | |
| 118 | 1 | 1966 | |
| 119 | 5 | 1962 | |
| 120 | 3 | 1961 | |
|
Publicidad
| |||
| 121 | 2 | 1960 | |
| 122 | 1 | 1960 | |
| 123 | 2 | 1955 | |
| 124 | 1 | 1951 | |
| 125 | 2 | 1949 | |
| 126 | 2 | 1944 | |
| 127 | 0 | 1928 | |
| 128 | 2 | 1927 | |
| 129 | 3 | 1926 | |
| 130 | 2 | 1925 | |
|
Publicidad
| |||
| 131 | 3 | 1924 | |
| 132 | 3 | 1924 | |
| 133 | 2 | 1923 | |
| 134 | 0 | 1921 | |
| 135 | 4 | 1919 | |
| 136 | 3 | 1917 | |
| 137 | 4 | 1910 | |
| 138 | 2 | 1910 | |
| 139 | 4 | 1909 | |
| 140 | 1 | 1905 | |
|
Publicidad
| |||
| 141 | 1 | 1904 | |
| 142 | 1 | 1896 | |
| 143 | 3 | 1894 | |
| 144 | 0 | 1894 | |
| 145 | 0 | 1880 | |
| 146 | 0 | 1878 | |
| 147 | 2 | 1876 | |
| 148 | 4 | 1857 | |
| 149 | 1 | 1855 | |
| 150 | 2 | 1850 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 304