Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Aconcagua Energía
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 663 | 4727 | |
| 2 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 429 | 4598 | |
| 3 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 4-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 678 | 4485 | |
| 4 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 777 | 4448 | |
| 5 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 2-1 60 | 4-1 48 | 693 | 4426 | |
| 6 | 0-2 90 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 411 | 4389 | |
| 7 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 3-1 48 | 3-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 603 | 4340 | |
| 8 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 555 | 4314 | |
| 9 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 762 | 4154 | |
| 10 | 1-2 63 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 0-0 90 | 0-0 0 | 3-0 63 | 516 | 4082 | |
| 11 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 4-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-0 63 | 4-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 639 | 3903 | |
| 12 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 63 | 618 | 3482 | |
| 13 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-2 48 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 558 | 3121 | |
| 14 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 552 | 2833 | |
| 15 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 552 | 2747 | |
| 16 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-0 63 | 420 | 2105 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16