Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Chailes group
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 0-0 90 | 1-2 60 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-2 48 | 0-1 90 | 2-1 0 | 1-0 48 | 3-2 0 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 690 | 4749 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 669 | 4586 | |
| 3 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-0 48 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 564 | 4487 | |
| 4 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 627 | 4461 | |
| 5 | 1-2 63 | 2-1 0 | 0-0 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 0 | 3-1 63 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 624 | 4434 | |
| 6 | 0-2 90 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-2 63 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 807 | 4341 | |
| 7 | 0-2 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-2 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 3-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 63 | 660 | 4340 | |
| 8 | 2-2 15 | 2-1 0 | 3-2 0 | 3-2 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 3-1 15 | 3-0 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-2 60 | 3-1 60 | 606 | 4265 | |
| 9 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 3-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-3 60 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-0 90 | 2-2 15 | 549 | 4214 | |
| 10 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-3 48 | 2-0 90 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-3 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 495 | 4177 | |
| 11 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 495 | 4154 | |
| 12 | 1-0 0 | 1-3 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 651 | 4078 | |
| 13 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 0-1 0 | 558 | 4039 | |
| 14 | 1-1 0 | 0-2 60 | 0-0 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 675 | 3983 | |
| 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 429 | 3960 | |
| 16 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 2-3 15 | 492 | 3867 | |
| 17 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 0-0 90 | 0-0 15 | 3-1 60 | 2-1 90 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 699 | 3724 | |
| 18 | 2-2 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 492 | 2629 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18