Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
MUNDIAL LUMEN 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 495 | 4017 | |
| 2 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 480 | 3862 | |
| 3 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 534 | 3790 | |
| 4 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-3 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-4 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 396 | 3699 | |
| 5 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 2-0 0 | 3-2 60 | 1-2 15 | 2-3 48 | 1-3 63 | 0-2 15 | 4-1 0 | 2-3 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-0 15 | 1-0 90 | 675 | 3581 | |
| 6 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 444 | 3165 | |
| 7 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 531 | 3145 | |
| 8 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 672 | 3071 | |
| 9 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 480 | 3047 | |
| 10 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 324 | 2468 | |
| 11 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 2-3 15 | 0-2 48 | 2-4 0 | 462 | 2251 | |
| 12 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 15 | 2-3 48 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 462 | 2038 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12