Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
QuinielaQat2022GT
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-4 48 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 741 | 4629 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 0-1 90 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 579 | 4614 | |
| 3 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 1-1 0 | 531 | 4544 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 702 | 4235 | |
| 5 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 381 | 4183 | |
| 6 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-2 48 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 0-1 0 | 525 | 4171 | |
| 7 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 540 | 4066 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-0 15 | 4-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-0 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 0 | 579 | 4050 | |
| 9 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 1-1 0 | 402 | 4027 | |
| 10 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 441 | 3923 | |
| 11 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 507 | 3914 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 291 | 3856 | |
| 13 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 4-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 540 | 3821 | |
| 14 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 396 | 3799 | |
| 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 444 | 3596 |
Desplazamiento horizontal
1 - 15 / 15