Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Qatar 22 | Nico
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 639 | 4661 | |
| 2 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 522 | 4504 | |
| 3 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-0 0 | 2-5 0 | 3-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 432 | 4464 | |
| 4 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 618 | 4329 | |
| 5 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 597 | 4252 | |
| 6 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 534 | 4237 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 522 | 4075 | |
| 8 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-4 15 | 393 | 3668 | |
| 9 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 459 | 3634 | |
| 10 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-3 48 | 1-2 90 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-4 0 | 462 | 3608 | |
| 11 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-4 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 60 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 723 | 3573 | |
| 12 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-4 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 540 | 3224 | |
| 13 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 438 | 2672 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13