Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Lexim Solutions
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 762 | 4966 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 3-2 48 | 588 | 4667 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 600 | 4472 | |
| 4 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 4-0 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 0 | 501 | 4430 | |
| 5 | 0-0 15 | 0-2 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-0 15 | 546 | 4155 | |
| 6 | 3-0 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 3-2 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-2 48 | 444 | 4072 | |
| 7 | 1-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 411 | 3986 | |
| 8 | 0-1 63 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 555 | 3965 | |
| 9 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 519 | 3956 | |
| 10 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 438 | 3907 | |
| 11 | 2-2 15 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 627 | 3871 | |
| 12 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 429 | 3841 | |
| 13 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 4-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 387 | 3656 | |
| 14 | 3-0 0 | 1-2 63 | 4-1 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 4-1 48 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-0 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 480 | 3621 | |
| 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-3 0 | 2-2 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 516 | 3536 | |
| 16 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 411 | 3151 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17