Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Copa CG #3
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-0 90 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 627 | 4578 | |
| 2 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 726 | 4444 | |
| 3 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 645 | 4319 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-0 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 2-1 60 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 669 | 4249 | |
| 5 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-2 15 | 504 | 4222 | |
| 6 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-2 90 | 2-3 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0-4 0 | 519 | 4134 | |
| 7 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-1 90 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-2 0 | 540 | 4019 | |
| 8 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 15 | 531 | 4015 | |
| 9 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-3 63 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-2 15 | 0-3 63 | 2-2 15 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-3 63 | 1-3 15 | 558 | 3976 | |
| 10 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-4 0 | 633 | 3939 | |
| 11 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 0-0 90 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 516 | 3930 | |
| 12 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 462 | 3775 | |
| 13 | 2-0 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 3-1 48 | 0-2 0 | 0-5 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 588 | 3752 | |
| 14 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-4 0 | 588 | 3739 | |
| 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 462 | 3575 | |
| 16 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 3-2 15 | 3-1 63 | 0-1 60 | 0-3 0 | 591 | 3310 | |
| 17 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-2 15 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 495 | 3224 | |
| 18 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-5 63 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-3 48 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-4 0 | 486 | 2944 | |
| 19 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-3 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-0 90 | 396 | 2216 |
Desplazamiento horizontal
1 - 19 / 19