Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Mundial Qatar 2022 - Acc Team Flor
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-3 60 | 0-0 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 549 | 4646 | |
| 2 | 0-0 15 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 609 | 4632 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 513 | 4588 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 477 | 4390 | |
| 5 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 600 | 4299 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 537 | 4241 | |
| 7 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 699 | 4173 | |
| 8 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 4-0 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 567 | 4127 | |
| 9 | 0-1 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-3 15 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 645 | 4101 | |
| 10 | 1-0 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 471 | 3786 | |
| 11 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 543 | 3583 | |
| 12 | 0-1 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-1 63 | 3-2 48 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 522 | 3573 | |
| 13 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-2 60 | 0-0 90 | 2-1 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 651 | 3409 | |
| 14 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-0 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 2-2 15 | 540 | 3289 | |
| 15 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 396 | 3160 | |
| 16 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 570 | 3097 | |
| 17 | 2-1 0 | 1-3 90 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 360 | 2726 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17