Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Grupo Techint - Mundial Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-3 184 63 | 737 | 4808 | |
| 2 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-3 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 4755 | |
| 3 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 720 | 4732 | |
| 4 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4453 | |
| 5 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 732 | 4397 | |
| 6 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 3-1 184 0 | 612 | 4358 | |
| 7 | 1-0 92 15 | 2-0 184 15 | 1-1 184 15 | 1-2 92 90 | 687 | 4317 | |
| 8 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 184 15 | 704 | 4249 | |
| 9 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4167 | |
| 10 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4045 | |
| 11 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 0 15 | 1-0 184 15 | 505 | 4005 | |
| 12 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 1-1 184 15 | 505 | 3997 | |
| 13 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 92 15 | 503 | 3892 | |
| 14 | 1-1 92 60 | 2-0 184 15 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 750 | 3870 | |
| 15 | 1-3 184 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 3-1 184 0 | 704 | 3867 | |
| 16 | 1-1 140 60 | 1-1 184 60 | 1-1 0 15 | 1-1 184 15 | 658 | 3771 | |
| 17 | 0-1 92 15 | 2-1 140 15 | 1-1 92 15 | 1-2 92 90 | 551 | 3666 | |
| 18 | 1-3 92 0 | 1-2 140 15 | 2-2 0 0 | 1-2 92 90 | 429 | 3651 | |
| 19 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 717 | 3644 | |
| 20 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 0-2 140 63 | 539 | 3637 | |
| 21 | 1-2 92 0 | 0-0 184 60 | 2-1 92 60 | 0-0 184 0 | 672 | 3632 | |
| 22 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-2 184 15 | 565 | 3578 | |
| 23 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 580 | 3576 | |
| 24 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 734 | 3569 | |
| 25 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 627 | 3497 | |
| 26 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 747 | 3435 | |
| 27 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 672 | 3364 | |
| 28 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 92 90 | 613 | 3359 | |
| 29 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 140 60 | 491 | 3350 | |
| 30 | 1-2 92 0 | 1-2 48 15 | 2-2 92 0 | 1-2 92 90 | 429 | 3251 | |
| 31 | 1-2 92 0 | 3-1 92 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 518 | 3218 | |
| 32 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-2 0 0 | 1-1 92 15 | 383 | 3116 | |
| 33 | 0-1 92 15 | 1-2 0 15 | 4-0 0 63 | 1-2 184 90 | 459 | 3101 | |
| 34 | 2-1 0 0 | 1-2 0 15 | 2-1 0 60 | 0-1 0 60 | 135 | 2392 | |
| 35 | - | - | - | - | 0 | 1764 |
Desplazamiento horizontal
1 - 35 / 35