Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Grupo Techint - Mundial Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 90 | 777 | 4808 | |
| 2 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 3-2 48 | 588 | 4755 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 654 | 4732 | |
| 4 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 0-0 15 | 504 | 4453 | |
| 5 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 525 | 4397 | |
| 6 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-0 15 | 4-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 552 | 4358 | |
| 7 | 3-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1-0 90 | 1-2 0 | 552 | 4317 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 597 | 4249 | |
| 9 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 414 | 4167 | |
| 10 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 585 | 4045 | |
| 11 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 3-2 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 549 | 4005 | |
| 12 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 549 | 3997 | |
| 13 | 2-1 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-4 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 597 | 3892 | |
| 14 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-2 48 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 4-1 48 | 1-2 0 | 543 | 3870 | |
| 15 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 459 | 3867 | |
| 16 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 546 | 3771 | |
| 17 | 2-2 15 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 3-2 48 | 687 | 3666 | |
| 18 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-3 0 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-3 15 | 630 | 3651 | |
| 19 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 0-1 0 | 516 | 3644 | |
| 20 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-2 15 | 615 | 3637 | |
| 21 | 1-2 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 534 | 3632 | |
| 22 | 1-1 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 393 | 3578 | |
| 23 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 522 | 3576 | |
| 24 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 432 | 3569 | |
| 25 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 567 | 3497 | |
| 26 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 0-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | - | - | - | - | 339 | 3435 | |
| 27 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-0 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 0-1 0 | 558 | 3364 | |
| 28 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 549 | 3359 | |
| 29 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 549 | 3350 | |
| 30 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-2 60 | 3-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 579 | 3251 | |
| 31 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 363 | 3218 | |
| 32 | 1-0 0 | 2-3 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-3 90 | 3-1 48 | 2-2 15 | 492 | 3116 | |
| 33 | 1-0 0 | 0-3 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-2 15 | 459 | 3101 | |
| 34 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 387 | 2392 | |
| 35 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | - | - | - | - | 444 | 1764 |
Desplazamiento horizontal
1 - 35 / 35