Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
MKT Corp MP
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 60 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 576 | 4425 | |
| 2 | 2-3 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-4 63 | 0-0 90 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 615 | 4412 | |
| 3 | 3-1 0 | 3-2 48 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-0 15 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 585 | 4362 | |
| 4 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 4-0 0 | 0-1 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 474 | 4319 | |
| 5 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 612 | 4269 | |
| 6 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 477 | 4142 | |
| 7 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 15 | 615 | 4092 | |
| 8 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-2 15 | 702 | 4024 | |
| 9 | 1-2 90 | 4-1 48 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 390 | 4007 | |
| 10 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 636 | 3978 | |
| 11 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-4 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-2 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-4 0 | 702 | 3773 | |
| 12 | 1-3 63 | 3-0 63 | 2-0 0 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-0 90 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-0 90 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-5 0 | 687 | 3699 | |
| 13 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 486 | 3655 | |
| 14 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-4 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 594 | 3543 | |
| 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 90 | 489 | 3131 |
Desplazamiento horizontal
1 - 15 / 15