Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Mundial PositiveIT
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 471 | 4629 | |
| 2 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 501 | 4479 | |
| 3 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-2 15 | 597 | 4468 | |
| 4 | 1-0 15 | 4-0 63 | 0-3 90 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-0 60 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 633 | 4401 | |
| 5 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 1-4 63 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 702 | 4356 | |
| 6 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 657 | 4277 | |
| 7 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 534 | 4252 | |
| 8 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-0 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 729 | 4150 | |
| 9 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-0 60 | 1-0 0 | 0-2 0 | 639 | 4149 | |
| 10 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 555 | 4127 | |
| 11 | 2-1 0 | 4-1 48 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 474 | 4089 | |
| 12 | 2-1 0 | 4-0 63 | 2-4 48 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 3-3 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-3 90 | 0-2 0 | 507 | 4080 | |
| 13 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-3 90 | 0-2 0 | 585 | 4065 | |
| 14 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 600 | 3930 | |
| 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 384 | 3895 | |
| 16 | 1-2 90 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 498 | 3656 | |
| 17 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 399 | 3610 | |
| 18 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 534 | 3540 | |
| 19 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 0-2 48 | 1-3 15 | 600 | 3452 | |
| 20 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-3 90 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 429 | 3302 | |
| 21 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 546 | 3040 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21