Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Somos 30 y pico
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 582 | 4803 | |
| 2 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 504 | 4492 | |
| 3 | 2-2 15 | 5-1 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1-4 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 342 | 4444 | |
| 4 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-4 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 510 | 4044 | |
| 5 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-3 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 717 | 4006 | |
| 6 | 0-4 48 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-3 0 | 2-3 60 | 1-0 60 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 720 | 3908 | |
| 7 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 519 | 3853 | |
| 8 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-4 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 441 | 3628 | |
| 9 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 2-0 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-3 48 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 603 | 3582 | |
| 10 | 2-0 0 | 4-1 48 | 0-4 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 1-2 15 | 2-3 48 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-3 15 | 0-1 60 | 2-2 0 | 369 | 3526 | |
| 11 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-2 90 | 3-1 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 480 | 3218 | |
| 12 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 4-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 348 | 3201 | |
| 13 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 426 | 3183 | |
| 14 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-2 48 | 0-0 15 | 4-0 63 | 2-3 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-1 0 | 4-0 0 | 3-0 48 | 2-2 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-2 15 | 402 | 2958 | |
| 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-5 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 312 | 2770 | |
| 16 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-5 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 558 | 2545 | |
| 17 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 459 | 2225 | |
| 18 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 507 | 2203 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18