Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Chimi F.C. - Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 396 | 4606 | |
| 2 | 1-2 90 | 5-0 63 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-3 0 | 2-3 48 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-4 15 | 582 | 4584 | |
| 3 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 609 | 4314 | |
| 4 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 591 | 4313 | |
| 5 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 615 | 4301 | |
| 6 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-1 0 | 543 | 4162 | |
| 7 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-0 0 | 0-2 15 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 504 | 4117 | |
| 8 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 597 | 4100 | |
| 9 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-3 48 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-4 0 | 582 | 3980 | |
| 10 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-4 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 597 | 3969 | |
| 11 | 1-0 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | - | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 579 | 3833 | |
| 12 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-2 15 | 441 | 3816 | |
| 13 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 558 | 3784 | |
| 14 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 372 | 3610 | |
| 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 525 | 3568 | |
| 16 | 2-1 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-3 0 | 567 | 3551 | |
| 17 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 486 | 3533 | |
| 18 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-1 63 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 60 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 423 | 3121 | |
| 19 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-3 63 | 0-1 15 | 1-4 63 | 1-2 63 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-0 90 | 717 | 3099 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1373 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20