Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Chimi F.C. - Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 3-1 15 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 669 | 4606 | |
| 2 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 525 | 4584 | |
| 3 | 2-2 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 537 | 4314 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-1 48 | 0-0 60 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 660 | 4313 | |
| 5 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 372 | 4301 | |
| 6 | 0-1 63 | 2-3 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 4-1 48 | 2-0 0 | 3-2 15 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 570 | 4162 | |
| 7 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-1 0 | 420 | 4117 | |
| 8 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 4-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 669 | 4100 | |
| 9 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 3-2 0 | 3-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 321 | 3980 | |
| 10 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 465 | 3969 | |
| 11 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 522 | 3833 | |
| 12 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 522 | 3816 | |
| 13 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 438 | 3784 | |
| 14 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-0 0 | 1-0 90 | 0-1 0 | 561 | 3610 | |
| 15 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-0 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 552 | 3568 | |
| 16 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 15 | 1-2 63 | 3-0 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 387 | 3551 | |
| 17 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 705 | 3533 | |
| 18 | 0-1 63 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-3 63 | 2-2 0 | 2-2 15 | 447 | 3121 | |
| 19 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-3 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 276 | 3099 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1373 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20