Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
PRODE DICA2
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 537 | 4610 | |
| 2 | 3-0 0 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-6 48 | 3-3 60 | 2-2 15 | 0-3 0 | 1-4 63 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 450 | 4535 | |
| 3 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 60 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-4 0 | 564 | 4521 | |
| 4 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 609 | 4409 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-3 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 480 | 4324 | |
| 6 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 606 | 4219 | |
| 7 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 462 | 4209 | |
| 8 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 456 | 4205 | |
| 9 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-3 90 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 597 | 3997 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-4 0 | 486 | 3994 | |
| 11 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 3-3 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-3 0 | 561 | 3865 | |
| 12 | 0-0 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-6 0 | 429 | 3864 | |
| 13 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-1 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 447 | 3785 | |
| 14 | 2-2 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 528 | 3727 | |
| 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 3-2 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 537 | 3646 | |
| 16 | 4-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 426 | 3304 | |
| 17 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-3 90 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-4 0 | 369 | 3057 |
Desplazamiento horizontal
1 - 17 / 17