Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
La Banda Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-4 0 | 594 | 4564 | |
| 2 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-0 0 | 1-3 15 | 0-4 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 420 | 4419 | |
| 3 | 3-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 465 | 4258 | |
| 4 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 3-1 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 702 | 4209 | |
| 5 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 624 | 4043 | |
| 6 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 567 | 4026 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 510 | 3904 | |
| 8 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-3 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-3 15 | 483 | 3789 | |
| 9 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-4 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-4 0 | 507 | 3785 | |
| 10 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-3 0 | 0-1 63 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 324 | 3646 | |
| 11 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 3-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 504 | 3620 | |
| 12 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-2 0 | 2-1 60 | 1-2 15 | 1-4 48 | 2-3 60 | 3-2 0 | 2-3 60 | 3-3 0 | 3-4 63 | 2-3 48 | 3-2 60 | 3-3 15 | 2-4 0 | 492 | 3580 | |
| 13 | 1-0 15 | 4-1 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-4 63 | 3-4 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 0-3 0 | 3-3 15 | 0-1 0 | 375 | 3533 | |
| 14 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 576 | 3446 | |
| 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-2 48 | 1-1 15 | 384 | 3327 | |
| 16 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-4 60 | 2-1 15 | 2-2 0 | 3-4 0 | 2-4 60 | 2-4 48 | 3-1 0 | 2-2 15 | 3-4 0 | 3-2 0 | 4-3 0 | 3-2 60 | 3-2 0 | 2-3 0 | 321 | 2834 | |
| 17 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 2-3 48 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 486 | 2648 | |
| 18 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 429 | 2485 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18