Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
La Banda Qatar 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 609 | 4564 | |
| 2 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 603 | 4419 | |
| 3 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 543 | 4258 | |
| 4 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 645 | 4209 | |
| 5 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 510 | 4043 | |
| 6 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 2-0 90 | 474 | 4026 | |
| 7 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 519 | 3904 | |
| 8 | 1-0 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 474 | 3789 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 4-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-2 15 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 603 | 3785 | |
| 10 | 1-0 0 | 4-0 60 | 0-2 90 | 3-0 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-1 60 | 408 | 3646 | |
| 11 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 525 | 3620 | |
| 12 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-4 0 | 3-1 0 | 3-2 48 | 5-4 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-3 0 | 3-2 60 | 2-0 15 | 3-3 15 | 5-0 63 | 435 | 3580 | |
| 13 | 1-0 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | 5-1 0 | 4-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-0 90 | 4-0 48 | 4-1 48 | 591 | 3533 | |
| 14 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 324 | 3446 | |
| 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-2 15 | 3-0 60 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 396 | 3327 | |
| 16 | 0-2 90 | 2-4 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 4-1 0 | 2-2 60 | 4-2 0 | 4-2 63 | 3-4 0 | 4-4 0 | 4-3 48 | 3-2 60 | 3-3 0 | 3-2 0 | 3-2 90 | 4-2 60 | 486 | 2834 | |
| 17 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-3 0 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-2 90 | 3-0 63 | 570 | 2648 | |
| 18 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 570 | 2485 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18