Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Hola hijo
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 48 | 3-0 63 | 2-0 90 | 765 | 4813 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 477 | 4243 | |
| 3 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 4-0 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-2 0 | 4-1 0 | 3-0 60 | 2-3 0 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 582 | 4232 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 432 | 4198 | |
| 5 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 507 | 4007 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-2 60 | 3-2 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 672 | 3992 | |
| 7 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 615 | 3975 | |
| 8 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 561 | 3945 | |
| 9 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 546 | 3930 | |
| 10 | 2-2 15 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 567 | 3873 | |
| 11 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-3 0 | 2-1 63 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 3-0 63 | 3-1 60 | 645 | 3592 | |
| 12 | 1-1 0 | 1-2 63 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 504 | 3343 | |
| 13 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 4-0 63 | 1-0 0 | 3-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 384 | 2674 |
Desplazamiento horizontal
1 - 13 / 13