Publicidad

Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
51 4761 1 - 1
52 4761 0 - 1
53 4759 0 - 1
54 4758 2 - 2
55 4757 0 - 2
56 4756 0 - 2
57 4755 1 - 1
58 4755 1 - 3
59 4751 0 - 1
60 4750 1 - 1
61 4749 1 - 1
62 4748 1 - 0
63 4748 0 - 1
64 4748 0 - 1
65 4744 0 - 1
66 4741 0 - 0
67 4740 1 - 2
68 4739 0 - 1
69 4734 0 - 1
70 4733 0 - 1
71
ZAC Copa Mundial 2022
ZAC
4732 1 - 1
72 4731 2 - 0
73 4727 1 - 1
74
DMR Copa Mundial 2022
DMR
4723 1 - 0
75 4723 0 - 1
76 4722 0 - 1
77 4715 1 - 1
78 4712 1 - 0
79 4708 1 - 1
80 4707 1 - 1
81 4706 0 - 2
82 4705 0 - 1
83 4705 0 - 1
84 4704 0 - 1
85 4703 1 - 0
86 4702 1 - 2
87 4695 1 - 0
88 4694 0 - 1
89 4694 0 - 1
90 4690 1 - 2
91 4689 0 - 1
92 4686 3 - 2
93 4685 1 - 1
94 4683 0 - 1
95
Ote Copa Mundial 2022
Ote
4682 1 - 2
96 4681 0 - 1
97 4679 1 - 0
98 4677 2 - 1
99 4677 1 - 4
100 4674 0 - 1

Desplazamiento horizontal

Publicidad