Publicidad

Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
51 4761 0 - 2
52 4761 0 - 1
53 4759 0 - 2
54 4758 0 - 2
55 4757 0 - 2
56 4756 0 - 2
57 4755 0 - 2
58 4755 1 - 1
59 4751 0 - 2
60 4750 1 - 0
61 4749 0 - 4
62 4748 1 - 2
63 4748 0 - 2
64 4748 0 - 1
65 4744 0 - 2
66 4741 0 - 2
67 4740 1 - 3
68 4739 0 - 2
69 4734 0 - 3
70 4733 0 - 3
71
ZAC Copa Mundial 2022
ZAC
4732 0 - 2
72 4731 1 - 1
73 4727 0 - 2
74
DMR Copa Mundial 2022
DMR
4723 0 - 1
75 4723 0 - 1
76 4722 0 - 2
77 4715 0 - 2
78 4712 0 - 2
79 4708 0 - 2
80 4707 1 - 0
81 4706 1 - 1
82 4705 0 - 0🎯
83 4705 0 - 2
84 4704 0 - 2
85 4703 0 - 1
86 4702 0 - 3
87 4695 1 - 2
88 4694 1 - 2
89 4694 1 - 3
90 4690 0 - 2
91 4689 1 - 3
92 4686 0 - 0🎯
93 4685 0 - 1
94 4683 0 - 0🎯
95
Ote Copa Mundial 2022
Ote
4682 1 - 2
96 4681 0 - 1
97 4679 0 - 1
98 4677 0 - 1
99 4677 2 - 2
100 4674 0 - 1

Desplazamiento horizontal

Publicidad