Publicidad

Prode Qatar 6to Año. 2022


« Volver

Límite de usuarios: 8 / 25


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Alias Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales 3er lugar Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Valentin pizzano 4088 537 489 435 937 687 349 63 361 230 0 0 0 0
2 Bautista 3480 501 486 318 871 462 362 74 406 0 0 0 0 0
3 VIVI 3378 432 585 501 712 429 301 0 188 230 0 0 0 0
4 Franco draghi 3307 522 426 654 704 366 197 15 173 230 0 0 20 0
5 Ale1309 1987 441 429 462 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 chris 1250 168 261 261 330 0 0 0 0 230 0 0 0 0
Publicidad