Publicidad

Vaja Qatar 2022


« Volver

Límite de usuarios: 10 / 25


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Alias Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales 3er lugar Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 vashy 4478 528 555 627 930 673 410 164 361 230 0 0 0 0
2 Johnny 4420 621 702 540 995 627 301 15 361 230 0 0 0 28
3 peuchele 4382 459 705 534 1012 642 349 90 361 230 0 0 0 0
4 Sol9999 4366 555 462 537 1022 687 376 90 361 230 0 0 10 36
5 Kikillo 4342 627 666 555 792 672 349 90 361 230 0 0 0 0
6 VAJA 4301 585 531 657 975 565 349 63 346 230 0 0 0 0
7 Luqui 3831 444 576 573 747 538 301 15 361 230 0 0 10 36
8 Vaja Qatar 2022 3710 492 576 492 849 598 285 15 173 230 0 0 0 0
9 Soledad 3669 384 657 510 892 488 230 90 188 230 0 0 0 0
10 Lucia 2022 1991 549 537 345 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad