Publicidad

Achipu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 11 / 64
17%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 558 558 2849
Partido de grupo 2 1059 501 2594
Partido de grupo 3 1578 519 2273
Octavos de final 2585 1007 1196
Cuartos de final 3108 523 2737
Semifinales 3353 245 2003
3er lugar 3413 60 2341
Partido final 3601 188 1307
Campeón 3831 230 29
Máximo goleador 3831 0 407
Tarjetas amarillas 3831 0 312
Tarjetas rojas 3831 0 1815
Total de goles 3831 0 874
Total general 3831 - 2387
Publicidad