Publicidad

Dani10


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 21 / 32
66%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 630 630 1586
Partido de grupo 2 1350 720 158
Partido de grupo 3 1929 579 1196
Octavos de final 3099 1170 67
Cuartos de final 3741 642 1321
Semifinales 4042 301 1270
3er lugar 4105 63 1347
Partido final 4278 173 2867
Campeón 4508 230 667
Máximo goleador 4508 0 1311
Tarjetas amarillas 4508 0 1225
Tarjetas rojas 4508 0 2472
Total de goles 4508 0 1693
Total general 4508 - 308
Publicidad