Publicidad

Zigma


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%
Equipos correctos 19 / 32
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 675 675 906
Partido de grupo 2 1122 447 3405
Partido de grupo 3 1647 525 2179
Octavos de final 2697 1050 705
Cuartos de final 3369 672 1009
Semifinales 3715 346 1006
3er lugar 3778 63 2332
Partido final 4139 361 721
Campeón 4369 230 3385
Máximo goleador 4369 0 5074
Tarjetas amarillas 4369 0 5074
Tarjetas rojas 4369 0 5075
Total de goles 4401 32 251
Total general 4401 - 535
Publicidad