Publicidad

Axl20


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 20 / 64
31%
Goles visitante correcto 12 / 64
19%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 450 450 4047
Partido de grupo 2 1065 615 870
Partido de grupo 3 1566 501 2653
Octavos de final 2555 989 1426
Cuartos de final 3169 614 1680
Semifinales 3399 230 2571
3er lugar 3399 0 3710
Partido final 3572 173 2764
Campeón 3572 0 3534
Máximo goleador 3572 0 744
Tarjetas amarillas 3572 0 651
Tarjetas rojas 3572 0 2066
Total de goles 3572 0 1182
Total general 3572 - 3130
Publicidad