Publicidad

Robert2909


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 783 783 112
Partido de grupo 2 1329 546 1877
Partido de grupo 3 1809 480 3023
Octavos de final 2866 1057 640
Cuartos de final 3448 582 2090
Semifinales 3567 119 3905
3er lugar 3630 63 2161
Partido final 3645 15 3883
Campeón 3645 0 4843
Máximo goleador 3645 0 4355
Tarjetas amarillas 3645 0 4328
Tarjetas rojas 3675 30 891
Total de goles 3675 0 4433
Total general 3675 - 2838
Publicidad