Publicidad

LorePana


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 24
8%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 24
46%
Goles local correcto 7 / 24
29%
Goles visitante correcto 10 / 24
42%
Equipos correctos 10 / 16
63%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 492 492 3752
Partido de grupo 2 492 0 4908
Partido de grupo 3 492 0 4897
Octavos de final 1564 1072 483
Cuartos de final 1564 0 4677
Semifinales 1564 0 4646
3er lugar 1564 0 4448
Partido final 1564 0 4594
Campeón 1564 0 4370
Máximo goleador 1564 0 3030
Tarjetas amarillas 1564 0 2978
Tarjetas rojas 1564 0 3665
Total de goles 1564 0 3258
Total general 1564 - 4448
Publicidad