Publicidad

MAR#1


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 29 / 64
45%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 645 645 1351
Partido de grupo 2 1245 600 1057
Partido de grupo 3 1602 357 4243
Octavos de final 2541 939 2161
Cuartos de final 3002 461 3304
Semifinales 3303 301 1436
3er lugar 3318 15 3414
Partido final 3664 346 987
Campeón 3894 230 2044
Máximo goleador 3894 0 3253
Tarjetas amarillas 3894 0 3201
Tarjetas rojas 3894 0 3796
Total de goles 3894 0 3451
Total general 3894 - 2176
Publicidad