Publicidad

Max Power


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 28 / 64
44%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 654 654 1203
Partido de grupo 2 1314 660 449
Partido de grupo 3 1899 585 1080
Octavos de final 2941 1042 769
Cuartos de final 3527 586 1980
Semifinales 3770 243 2410
3er lugar 3907 137 164
Partido final 3922 15 3835
Campeón 3922 0 4507
Máximo goleador 3922 0 3452
Tarjetas amarillas 3922 0 3399
Tarjetas rojas 3922 0 3928
Total de goles 3922 0 3630
Total general 3922 - 2072
Publicidad