Publicidad

Leonu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 690 690 739
Partido de grupo 2 1254 564 1574
Partido de grupo 3 1590 336 4324
Octavos de final 2336 746 3833
Cuartos de final 2959 623 1649
Semifinales 3260 301 1405
3er lugar 3350 90 711
Partido final 3583 233 1260
Campeón 3813 230 1848
Máximo goleador 3813 0 2980
Tarjetas amarillas 3813 0 2929
Tarjetas rojas 3833 20 1235
Total de goles 3833 0 3210
Total general 3833 - 2383
Publicidad