Publicidad

Lucrefon


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 20 / 64
31%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 648 648 1271
Partido de grupo 2 1287 639 658
Partido de grupo 3 1917 630 503
Octavos de final 2927 1010 1167
Cuartos de final 3584 657 1133
Semifinales 3829 245 2224
3er lugar 3889 60 2689
Partido final 4077 188 2104
Campeón 4307 230 1949
Máximo goleador 4307 0 3115
Tarjetas amarillas 4307 0 3062
Tarjetas rojas 4307 0 3713
Total de goles 4307 0 3329
Total general 4307 - 751
Publicidad