Publicidad

LLAMEN_A_GUILLE


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 22 / 64
34%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 690 690 740
Partido de grupo 2 1275 585 1246
Partido de grupo 3 1764 489 2893
Octavos de final 2830 1066 542
Cuartos de final 3520 690 764
Semifinales 3699 179 3460
3er lugar 3714 15 3393
Partido final 3887 173 3195
Campeón 3887 0 4363
Máximo goleador 3887 0 3011
Tarjetas amarillas 3887 0 2958
Tarjetas rojas 3897 10 1636
Total de goles 3897 0 3239
Total general 3897 - 2162
Publicidad