Publicidad

luligm


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 23 / 64
36%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 12 / 32
38%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 672 672 946
Partido de grupo 2 1038 366 4159
Partido de grupo 3 1623 585 1054
Octavos de final 2532 909 2566
Cuartos de final 2975 443 3469
Semifinales 3157 182 3242
3er lugar 3172 15 3401
Partido final 3360 188 2111
Campeón 3590 230 1971
Máximo goleador 3590 0 3145
Tarjetas amarillas 3606 16 160
Tarjetas rojas 3626 20 1261
Total de goles 3626 0 3358
Total general 3626 - 2993
Publicidad