Publicidad

VillaVerde20


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%
Equipos correctos 13 / 32
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 657 657 1195
Partido de grupo 2 1119 462 3205
Partido de grupo 3 1701 582 1131
Octavos de final 2723 1022 1016
Cuartos de final 3181 458 3354
Semifinales 3363 182 3435
3er lugar 3426 63 2309
Partido final 3614 188 2646
Campeón 3844 230 3318
Máximo goleador 3844 0 4973
Tarjetas amarillas 3844 0 4970
Tarjetas rojas 3864 20 1442
Total de goles 3864 0 4981
Total general 3864 - 2277
Publicidad