Publicidad

mati312412


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 20 / 64
31%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 696 696 656
Partido de grupo 2 1242 546 1852
Partido de grupo 3 1755 513 2404
Octavos de final 2685 930 2281
Cuartos de final 3267 582 2077
Semifinales 3434 167 3594
3er lugar 3497 63 1897
Partido final 3685 188 2179
Campeón 3915 230 2152
Máximo goleador 3915 0 3392
Tarjetas amarillas 3915 0 3338
Tarjetas rojas 3915 0 3885
Total de goles 3915 0 3573
Total general 3915 - 2108
Publicidad